Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Lån 4 mill. kr og over | Lån 2 mill. kr og over | Lån under 2 mill. kr |
---|---|---|
Nom. rente fra 5,94% | Nom. rente fra 6,14% | Nom. rente fra 6,34% |
1) Eff. rente fra 6,14% | 2) Eff. rente fra 6,39% | 3) Eff. rente fra 6,60% |
Priseksempler og vilkår
Lån 4 mill. kr og over | Lån 2 mill. kr og over | Lån under 2 mill. kr |
---|---|---|
Nom. rente fra 5,54% | Nom. rente fra 5,64% | Nom. rente fra 5,74% |
1) Eff. rente fra 5,72% | 2) Eff. rente fra 5,86% | 3) Eff. rente fra 5,96% |
Priseksempler og vilkår
Innenfor 75 % av markedsverdi på bolig | |
---|---|
Nom. rente | fra 5,44% |
Eff. rente | fra 5,64% |
Priseksempel og vilkår
Inntil 85 % av markedsverdi på bolig | |
---|---|
Nom. rente | fra 5,49 % |
Eff. rente | fra 5,97% |
Priseksempel og vilkår
Lånebeløp under 2 mill. kr | Lånebeløp over 2 mill. kr | |
---|---|---|
Rente | fra 6,25 % | fra 6,05 % |
Vilkår
Pris | |
---|---|
Terminomkostninger | Kr 60 |
Etableringsomkostninger søk boliglån på nett/mobil | fra 1 200 kr |
Etableringsomkostninger | fra 2 200 kr |
Depotomkostninger boliglån pr. sikkerhet | fra 1 000 kr |
Endringsomkostninger | fra 500 kr |
Etableringsgebyr byggelån | Kr 5.000 til 20.000 |
Sparing - renter
Rente | 4,45 % |
Vilkår
BSU* | BSU Pluss** | |
---|---|---|
Rente | 6,75 % | 4,50 % |
Vilkår
0 - 999 999 kr | 1 mill. kr og over | |
---|---|---|
Rente | 3,50 % | 3,65 % |
Vilkår
0 - 499 999 kr | 500 000 - 7 999 999 kr | 8 mill og over | |
---|---|---|---|
Rente til 14.01.2025 | 3,20% | 4,75% | 4,75% |
Rente fra 15.01.2025 | 3,35% | 4,65% | 4,55% |
Vilkår
Vår lønnskonto | |
---|---|
Rente | 0,05 % |
Under 8 mill | Over 8 mill | |
---|---|---|
Rente | 3,55 % | 3,35 % |
Vilkår
Kort - priser
Pris | |
---|---|
Juniorkort | Gratis |
VISA Online Ungdom | Gratis |
VISA Online Voksen | 300 kr per år |
VISA Classic | 300 kr per år |
Rebestilling av mistet / skadet kort | 150 kr |
VISA Verdikort / Gavekort | 60 kr |
Nødkort | 1 350 kr |
Nødkontanter | 850 kr |
Ordinære vilkår | Totalkunde | |
---|---|---|
Varekjøp i butikkterminaler, bensinstasjoner mv. | 2 kr | Gratis |
Varekjøp - kunder under 34 år i norske terminaler | Gratis* | Gratis* |
Varekjøp VISA | 2 kr | Gratis |
Varekjøp VISA innland - kunder under 34 år | Gratis* | Gratis* |
Kontantuttak i butikk (beløpsgrenser***) | 10 kr | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk (beløpsgrenser***) | Gratis | Gratis |
Per uttak i egne minibanker | 10 kr | 10 kr |
Uttak i utenlandsk minibank og kontantautomat** | 50 kr | 50 kr |
Betingelser
Betalingstjenester - priser
BrevGiro | 25 kr + porto |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Retur dekning mangler / feil på giro | 180 kr |
Oblatkvittering / kvittering | 30 kr |
Erstatning BrevGiromateriell | 50 kr |
Mellom egne konti i banken | Gratis |
Til andres konti i banken | 10 kr |
Til konti i annen bank | 10 kr |
Giro (sendes Nets for behandling) | 25 kr |
Giro levert i bank (behandles i banken) | 75 kr |
Utbetalingsanvisning inn på konto i banken | Gratis |
Retur dekning mangler /-feil på konto | 180 kr |
Oblatkvittering / kvittering | 30 kr |
Etablering av nettbankavtale | Gratis |
Årspris | Gratis |
Søk i nettpostarkiv | Gratis |
NettGiro | Gratis |
Kontoutskrift i NettPost | Gratis |
SWIFT-overførsel < 60 000 kr | 30 kr |
SWIFT-overførsel > 60 000 kr | 60 kr |
SWIFT-hasteoverførsel | 300 kr |
Gebyr i utlandet, betales av avsender | 135 kr |
Oblatkvittering/Kvittering | 30 kr |
Gjenbestilling av BankID-brikke | 150 kr |
Ordinære vilkår | Totalkunde | |
---|---|---|
Per overføring - kunder under 34 år | Gratis* | Gratis* |
Per overføring | 1 kr | Gratis |
TeleGiro | Gratis |
Oblatkvittering / kvittering | 30 kr |
Per transaksjon | Gratis |
Per transaksjon per dag > 5 000 kr | 1 % av beløpet |
Verdipapirer - priser
Oppretting av VPS-konto | Gratis |
Årsgebyr: beholdning | Gratis |
Årsgebyr: beholdning 100 000 - 1 000 000 kr | 300 kr |
Årsgebyr i tillegg per påbegynt million | 100 kr |
Registrering av handelsfullmakt (ikke Eika) | 250 kr |
Registrering av handelsfullmakt (Eika) | Gratis |
Registrering av panterettigheter (ikke Eika) | 250 kr |
Registrering av panterettigheter (Eika) | Gratis |
Frigivelser (til andre meglere enn Eika) | 75 kr |
Flytting av konto - per verdipapirtype | 75 kr |
Konto til konto - per transaksjon | 75 kr |
Via banken (minimumskurtasje) | 350 kr |
Ved omsetning større enn 75 000 kr | 0,5 % |
Via internett (minimumskurtasje) | 95 kr |
Ved omsetning større enn 190 000 kr | 0,05 % |
Valuta - priser
SWIFT-overførsler | 200 kr |
Reklamasjonsgebyr utenlandsoverførsel | 550 kr |
Innkommen valutaoverførsel som oppfyller SEPA | 15 kr |
Innkommen valutaoverførsel som ikke oppfyller SEPA | Se betingelser |
Betingelser
Andre tjenester
Manuell overføring | 50 kr |
Kopi av bilag | 100 kr |
Kopi av kontoutskrifter | 100 kr |
Kopi av årsoppgaver | 100 kr |
Kopi av annet (attester/vitnemål o.l.) | 10 kr |
Etableringsomkostning | 500 kr |
Bedrift | Betalingstjenester
Etablering | 1 095 kr |
Endring | 250 kr |
Månedspris per avtale | 75 kr |
Reåpning av avtale | 1 325 kr |
Uten melding | 3 kr |
Med melding | 3 kr |
Filforsendelse fra NETS via nettb. per fil | 5 kr |
Registrering/sletting/endring av fullmakt | Gratis |
Slette innsendt fil (ikke bokført) per trans. | Gratis |
Endring av transaksjon i fil (ikke bokført) | Gratis |
Etablering | 1 220 kr |
Endring | 250 kr |
Avtalepris per måned | 75 kr |
Krav varslet av bank | 4 kr |
Krav med egen varsling | 2 kr |
Sletting/endring av betalingskrav | 7,50 kr |
Bytte av KID | 1 550 kr |
Månedspris | 300 kr |
Transaksjon | 1 kr |
Kjøp av Bankremisse | 100 kr |
Bankremisse inn på konto i banken | Gratis |
Per transaksjon | 25 kr + porto |
Retur dekning mangler/- feil på giro | 200 kr |
Kvitteringsliste / Kvitteringsoblat | 30 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Etablering | 1 000 kr |
Avtalepris per måned | 100 kr |
Transaksjonskostnader per transaksjon | 2 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Etablering | 2 500 kr |
Endring | 250 kr |
Avtalepris per måned | 130 kr |
Transaksjonskostnader per transaksjon | 2,50 kr |
Reåpning av avtale | 1 325 kr |
Filforsendelse til/fra NETS per forsendelse | 5 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Etablering | 8 000 kr |
Endring | 250 kr |
Avtalepris per måned | 75 kr |
Betalingskrav | 3 kr |
Endring av eFaktura referanse | 1 325 kr |
Månedspris | 60 kr |
Per faktura, sendt elektronisk | 5 kr |
Per faktura, sendt per post | 15 kr |
Nattsafeinnskudd per pose inntil 100 sedler* | 35 kr |
Nattsafeinnskudd per pose mellom 100-200 sedler* | 40 kr |
Nattsafeinnskudd per pose over 200 sedler* | 45 kr |
Tillegg for mynt i pose | 12 % av myntbeløp |
Feil ved bilag/differanse i pose | 50 kr |
Kvittering per post | 10 kr |
Skillemynt per rull | 5 kr |
Skillemynt per rull - ikke kunder | 15 kr |
Vekslingskort (egne kunder), per kort | 50 kr |
Innskudd i automat, bedrift | 50 kr |
Innskuddsautomat beløpsgrenser | Se vilkår |
Vilkår
Etablering av Nettbank bedrift | Gratis |
Etablering TeleBank | Gratis |
Etablering MobilBank | Gratis |
Månedsavgift Nettbank bedrift basis | Gratis |
Månedsavgift Nettbank bedrift integrert (muligheter for filoverføring) | 200 kr |
Søk i nettpostarkiv | Gratis |
Betaling uten melding | 2 kr |
Betaling med melding | 2 kr |
Betaling med KID-registrering | 2 kr |
Oblatkvittering / Kvittering | 30 kr |
Overførsel mellom egne konti | Gratis |
Utenlandsbetaling (SWIFT) < 60 000 kr | 30 kr |
Utenlandsbetaling (SWIFT) > 60 000 kr | 60 kr |
Utenlandsbetaling - hasteoppdrag (SWIFT) | 300 kr |
Gebyr i utlandet, betales av avsender | 135 kr |
Rebestilling BankID brikke | 150 kr |
Fast oppdrag - mellom egne konti i Totens Sparebank | Gratis |
Faste oppdrag - til 3. manns konti | 10 kr |
Avtalegiro / Autogiro per overføring | 2 kr |
Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Giro (sendes Nets for behandling) | 25 kr |
Giro levert bank (Behandles i banken) | 75 kr |
Giro levert i kasse - ikke-kunder | 150 kr |
Retur dekning mangler/- feil på giro | 150 kr |
Oblatkvittering / Kvittering | 30 kr |
Utbetalingsanvisning inn på konto | Gratis |
Utbetalingsanvisning uttak (Bankens kunder) | 10 kr |
Etablering | 1 220 kr |
Endring | 250 kr |
Avtalepris per måned | 75 kr |
Per transaksjon | 2 kr |
Filforsendelse fra NETS per forsendelse | 5 kr |
Bytte av KID | 1 550 kr |
Manuell utenlandsbetaling (SWIFT) | 200 kr |
Manuell utenlandsbetaling (SWIFT) - hasteoppdrag | 450 kr |
Faksbekreftelse på utlandsbetaling | 100 kr |
Utstedelse av valutasjekker | 160 kr |
Innløsning valutasjekk, opptil 2 000 kr | 50 kr |
Innløsning valutasjekk, mellom 2 000 og 10 000 kr | 250 kr |
Innløsning valutasjekk, over 10 000 kr | 750 kr |
Innkommen valutaoverførsel som oppfyller SEPA | 20 kr |
Innkommen valutaoverførsel som ikke oppfyller SEPA | Se betingelser |
Betingelser
Bedrift | Kort
Årsgebyr VISA Classic | 300 kr |
Erstatningskort | 150 kr |
Nødkort | 1 350 kr |
Nødkontanter | 850 kr |
Varekjøp | 2 kr |
Varekjøp med Visa-delen av kortet | 2 kr |
Kontaktuttak i butikk (beløpsgrenser*) | 10 kr |
Kontantinnskudd i butikk (beløpsgrenser*) | 10 kr |
Minibankuttak Totens Sparebank | Gratis |
Uttak i utenlandsk minibank og kontantautomat | 50 kr |
Valutapåslag ved bruk av kort i utlandet | 1,95 % |
VISA verdikort (gavekort) | 60 kr |
Betingelser og mer informasjon
Gjeldende pris | |
---|---|
Årspris per kort | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura / Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland* | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Erstatningskort** | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Nominell rente per år | 21,96 % |
Effektiv rente*** | 40,06 % |
Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Purregebyr og inkassogebyr | Følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser |
Betingelser
Pris | |
---|---|
Årspris per kort | 275 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Kontantuttak i minibank/ over skranke, utland | 39 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank/ over skranke, innland | 39 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % |
Erstatningskort* | 149 kr |
Overføring fra Overblikk og lading av kort | 0 kr |
Refusjon av gjenstående saldo | 0 kr |
Behandling av reklamasjoner | 0 kr |
Betingelser
Bedrift | Finansiering
Nominell rente | fra 8,70 % |
Bevilgningsprovisjon | 0 % |
Overtrekksprovisjon | 12 % per år |
Termingebyr | 60 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Offentlige tinglysningsgebyrer, per obligasjon - Kartverket (ny panterett) | 525 kr |
Offentlige tinglysningsgebyrer, per obligasjon - Kartverket (refinansiering) | 200 kr |
Offentlige tinglysningsgebyrer, per obligasjon - Løsøreregisteret | 1 516 kr |
Endringsgebyr på løpende lån | 600 kr |
Lån / kreditter inntil 50 000 kr | 1 500 kr |
Lån / kreditter fra 50 000 til 500 000 kr | 2 500 kr |
Lån / kreditter større enn 500 000 kr | 3 500 kr |
Lån / kreditter større enn 3 000 000 kr | 0,15 % av beløpet |
Byggelån 0,5 % av bevilget beløp, minimum 4 000 kr | fra 4 000 kr |
Landbrukslån | 3 500 kr |
Betalings- og kontraktsgaranti | 1 000 kr |
Betalings- og kontraktsgaranti ved sikkerhetsstillelse | 1 500 kr |
Med pant i innskudd | 1 500 kr |
Lag og foreninger | Gratis |
Bedrift | Sparing og plassering
Etableringsomkostning, kunde i banken | 500 kr |
Etableringsomkostning, ikke kunde i banken | 1 000 kr |
Ved omsetning større enn 75 000 kr | 0,50 % |
Via banken (minimumskurtasje) | 350 kr |
Ved omsetning større enn 190 000 kr | 0,05 % |
via Internett (minimumskurtasje) | 95 kr |
% av G per medlem | |
---|---|
1-30 medl: Sparing og innskuddsfritak | 0,40 % |
1-30 medl: Uførepensjon og / eller barnepensjon | 0,28 % |
31-50 medl: Sparing og innskuddsfritak | 0,35 % |
31-50 medl: Uførepensjon og / eller barnepensjon | 0,25 % |
51-100 medl: Sparing og innskuddsfritak | 0,30 % |
51-100 medl: Uførepensjon og / eller barnepensjon | 0,21 % |
Uansett innestående | |
---|---|
Rente | 0,05 % |
0 - 999 999 kr | 1 mill. kr og over | |
---|---|---|
Rente | 3,50 % | 3,65 % |
Vilkår
0 - 499 999 kr | 500 000 - 7 999 999 kr | 8 mill og over | |
---|---|---|---|
Rente til 14.01.2025 | 3,20 % | 4,75 % | 4,75 % |
Rente fra 15.01.2025 | 3,35 % | 4,65 % | 4,55 % |
Vilkår
Opprettelse av VPS-konto | Gratis |
Årsgebyr: beholdning < "" 100 kr =""> | Gratis |
Årsgebyr: beholdning 100 000 - 1 000 000 kr | 300 kr |
Årsgebyr i tillegg per påbegynt million | 100 kr |
Registrering av handelsfullmakt (ikke Eika) | 250 kr |
Registrering av handelsfullmakt (Eika) | Gratis |
Registrering av panterettigheter (ikke Eika) | 250 kr |
Registrering av panterettigheter (Eika) | Gratis |
Frigivelser (til andre meglere enn Eika) | 75 kr |
Flytting av konto - per verdipapirtype | 75 kr |
Konto til konto - per transaksjon | 75 kr |
Sats i % av innskudd | |
---|---|
Årlig innskudd: 0 - 200 000 kr | 0,90 % |
Årlig innskudd: 200 000 - 1 000 000 kr | 0,60 % |
Årlig innskudd: 1 000 001 – 2 500 000 kr | 0,40 % |
Årlig innskudd: 2 500 001 –> | 0,20 % |
Avtalekostnad | 0,80 % av G |
Medlemskostnad for uføre medlemmer (i tillegg til ord.medl.kost) | 0,70 % av G |
Administrasjonskostnad innskuddsfond og premiefond* | 0,35 % av saldo |
Årlig forvaltningshonorar fond | Se kost underliggende fond |
Rentegarantipremie** | 0,40 % |
Flytting av avtale fra oss (maks 5 000 kr) | 500 kr per medlem |
Bedrift | Andre tjenester
Føring av lønninger, per trans./overføring | 50 kr |
Manuell overføring | 50 kr |
Kopi av bilag | 100 kr |
Kopi av kontoutskrifter | 100 kr |
Kopi av årsoppgaver | 100 kr |
Bekreftelse av aksjekapital | 1 500 kr |
Revisoroppgave | 2 500 kr |
Sammenlign priser
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |